PROFILI SPECIALI IN ACCIAIO
Calvi SpA realizza profili speciali trafilati a freddo in tutte le principali tipologie d’acciaio: comuni, al carbonio, per tempra superficiale, legati ed inossidabili.
La loro gamma è vincolata esclusivamente dai limiti imposti dalle caratteristiche di deformabilità dell’acciaio stesso, materiale per eccellenza economico ed ecologico grazie alla duttilità e durata della sua lega in ferro e carbonio.
Gli attuali processi di deformazione consentono inoltre di inibire con successo sempre crescente le tensioni residue rilasciate dal materiale durante le successive lavorazioni presso il cliente.
ACCIAI
Acciai | CORRISPONDENZE | ||||||||
UNI | EURONORM | DIN | WNr | AFNOR | BS | AISI/SAE | JIS/SUS | ||
ACCIAI DA COSTRUZIONE | Non legati per impieghi strutturali | S235JRG1 | S235JRG1 | S235JRG1 | 1.0036 | S235JRG1 | S235JRG1 | A 570 | STB 35 |
(Fe 37) | (Fe 37-3 FN) | (St 37-2) | 1.0038 | ||||||
S275JR | S275JR | S275JR | 1.0044 | S275JR | S275JR | A 510 | SN 400 B | ||
Fe 42 (Fe410) | (Fe 42-3 FN) | St 42.8 | |||||||
E295 | E295 | E295 | 1.0572 | E295 | E295 | SS 50 | |||
(Fe 490) | (St50-2) | ||||||||
Da cementazione | C10 | (C10D) | C10 | 1.0301 | XC10 | En 2 A | 1010 | S 10 C | |
1.0310 | |||||||||
C15 | C15D | C10 | 1.0401 | XC18 | En 32 C | 1015 | S 15 C | ||
18CrMo4 | 18CrMo4 | 18CrMo4 | 1.7243 | 18CD4 | 18CrMo4 | ||||
16MnCr5 | 16MnCrS | 16MnCrS | 1.7131 | 16MC5 | 16MnCr5 | 5115 | |||
16CrNi4 | - | 16NC11 | |||||||
16NiCr11 | 14NiCr10 | 1.5732 | 20NCD2 | 3415 | SNC 21 | ||||
20NiCrMo2 | 20NiCrMo2-2 | 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 18NCD6 | 805 M 20 | 5333 | SNCM 21 | ||
18Cr Ni Mo7-6 | 18Cr Ni Mo7-6 | 1.6587 | 16NCD13 | 18CrNi Mo7-6 | |||||
16NiCrMo12-6 | 1.6782 | ||||||||
X19NiCrMo4 | 1.2764 | ||||||||
Da bonifica | C30 | C30 | C30 | 1.0528 | C30 | C30 | 1030 | ||
C40 | C40 | C40 | 1.0511 | C40 | C40 | 1040 | |||
C45 | C45 | C45 | 1.0503 | C45 | C45 | 1043 | S 45 C | ||
C50 | C50 | C50 | 1.0540 | C50 | C50 | 1050 | |||
C60 | C60 | C60 | 1.0601 | C60 | C60 | 1060 | S 60 CM | ||
41Cr4 | 41Cr4 | 41Cr4 | 1.7035 | 42C4 | 530 M 40 | 5140 | SCr 4 | ||
25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CrMo4 | 1.7218 | 25CD4 | 25CrMo4 | 4130 | SCM 2 | ||
42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1.7225 | 42CrMo4 | 708 M 40 | 4140 | SCM 4 | ||
40NiCrMo2 | 40NiCrMo2 KD | 40NiCrMo2-2 | 1.6546 | 40NCD2 | 7 | 8640 | SNCM 6 | ||
40NCD16 | |||||||||
Da tempra superficiale | C43 | C46 | Cf45 | 1.1193 | S 45 CM | ||||
C53 | C53 | Cf53 | 1.1213 | XC 48 TS | C53 | S 50 CM | |||
41CrMo4 | 41CrMo4 | 41CrMo4 | 1.7223 | 5/1 | 4142 | SNB 22-1 | |||
51CrMoV4 | 51CrMoV4 | 51CrMoV4 | 1.7701 | 51CDV4 | - | - | - |
||
(58CrMoV4) | |||||||||
Per cuscinetti | 100Cr6 | 100Cr6 | 100Cr6 | 1.3505 | 100C6 | 2S. 135 | A29 (A295) | SUJ2 | |
100CrMo7 | 100CrMo7 | 100CrMo7 | 1.3537 | 100CD7 | A485 | ||||
Da nitrurazione | 41CrAIMo7 | 41CrAIMo7 | 41CrAIMo7 | 1.8509 | En 41 B | 6431 | SACM 1 | ||
Per molle | 55Si7 | 55Si7 | 55Si7 | 1.5026 | 55S7 | En 45 A | 9255 | ||
50CrV4 | 51CrV4 | 51CrV4 | 1.8159 | 50CV4 | En 47 | 6150 | SUP 10 | ||
Automatici | CF 9SMn28 | 11SMn30 | 9SMn28 | 1.0715 | S 250 Pb | 230 M 07 | 1213 | SUM 22 | |
CF 9SMnPb28 | 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | 1.0718 | S 250 Pb | 11SMnPb30 | 0 12L13 | SUM 23 L | ||
Per utensili | 55WCrV8KU | 55WCrV8 | 60WCrV8 | 1.2550 | |||||
90MnCrV8 KU | 90MnCrV8 | 90MnCrV8 | 1.2842 | 90 MV 8 | BO 2 | O 2 | |||
107CrV3 KU | 115CrV3 | 115CrV3 | 1.2210 | L 2 |
TOLLERANZE
SEZIONE TRASVERSALE
Da 50 a 10.000 mm2
QUANTITÁ MINIMA
4.000 kg o meno a seconda delle dimensioni
MATERIALE
Acciai al carbonio, legati, inossidabili e acciai a norme UNI, DIN, AISI (SAE), AFNOR, BS.
MODALITÁ DI CONSEGNA
Trafilati a freddo o ricotti (distensione, ricottura di addolcimento, sferodizzazione), in rotoli o barre di lunghezza 3000 – 4000 mm o secondo le lunghezze fisse richieste.
RUGOSITÀ SUPERFICIALE
Ra 3,2 µm max
DECARBURAZIONE
0.1 mm max
TOLLERANZE DIMENSIONALI
Da +/- 0,1 mm (standard) a +/- 0,02 mm
TOLLERANZE DI RADDRIZZATURA
Rettilineità e torsione 1 mm / m
Valori indicativi. Tollerenza inferiori ai valori segnalati possono essere concordate su richiesta.